Publikasi: 1 tahun 3 bulan 9 hari 14 jam 44 menit yang lalu
Crosser JM Racing Astra Honda tersebut finis di posisi ke-18 pada dua balapan yang digelar Minggu.
Delvintor Alfarizi menutup putaran ketujuhnya di Motocross World Championship (putaran ke-15 musim ini) yang berlangsung di Swedia, tepatnya di kota Uddevalla, Minggu (13/8/2023). Crosser Indonesia yang tidak bisa finis pada Qualifying Race karena masalah teknis tersebut berhasil meyelesaikan dua balapan yang digelar dan meraih poin serta menambah pengalamannya di kelas MX2.
Hujan lebat yang terjadi pada malam sebelumnya, membuat kondisi lintasan semakin berlumpur dan hanya sedikit jalur yang bisa digunakan pebalap. Pada balapan pertama, Delvintor melakukan start dengan baik dan bisa berada di grup depan selama 15 menit pertama. Lalu, pada lap ke-10, dia terjatuh yang memengaruhi hasil balapanya. Dia finis di posisi ke-18.
Pada race kedua, dengan kondisi lintasan yang semakin buruk karena sudah terpakai, crosser JM Racing Astra Honda tersebut lebih kesulitan dengan semakin terbatasnya jalur balapan. Namun, dia mampu menyelesaikan balapan dengan kembali finis di posisi ke-18.
Atas tambahan enam poin dari akhir pekan ini, sementara saat ini Delvintor berada di peringkat ke-30 klasemen dengan koleksi 28 poin. Putaran selanjutnya akan berlangsung pekan depan di Arnhem, Belanda.
MX2 RACE 1 |
| 1 | Simon Laengenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 34:19.765 | |
| 2 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +5.936 | |
| 3 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Factory | Yamaha | +37.665 | |
| 4 | Kevin Horgmo | F&H Kawasaki Racing | Kawasaki | +43.985 | |
| 5 | Sacha Coenen | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1:05.004 | |
| 18 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +2 laps | |
MX2 RACE 2 |
| 1 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:57.730 | |
| 2 | Simon Laengenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | +0.928 | |
| 3 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +16.509 | |
| 4 | Camden Mc Lellan | JM Honda Racing | Honda | +1:02.032 | |
| 5 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Factory | Yamaha | +1:04.004 | |
| 18 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +1 lap | |
MX2 OVERALL STANDINGS |
| 1 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 663 points | |
| 2 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 583 points | |
| 3 | Jago Geerts | Monster Energy Yamaha Factory | Yamaha | 559 points | |
| 4 | Simon Laengenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 546 points | |
| 5 | Kay de Wolf | Nestaan Husqvarna Factory | Husqvarna | 501 points | |
| 30 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | 28 points | |
AHRT Astra Honda Racing Team MX2 FIM Motocross World Championship MX2 MXGP
30 September 2024 - administrator