Publikasi: 6 bulan 19 hari 9 jam 55 menit yang lalu
Setelah hari yang sulit pada Sabtu, pebalap JM Racing Astra Honda tersebut bisa mengatasi hujan dan lumpur dengan finis ke-21 pada dua balapan Minggu.
Putaran FIM Motocross World Championship di Águeda, Portugal, pada Minggu (5/5/2024), ditutup dengan bagus oleh Delvintor Alfarizi, dengan berhasil finis di urutan ke-21 pada dua balapan yang digelar.
Meskipun Grand Prix kali ini tidak berjalan mudah di awal, Delvintor berhasil menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan sirkuit yang belum dia ketahui sebelumnya, dan mampu memperbaiki hasil saat turun pada hari kedua. Dia mampu finis hanya satu posisi di belakang peraih poin. Pada balapan kedua, dia berada di urutan ke-18 sebelum terjatuh dan kehilangan kesempatan mendapatkan poin.
Setelah menyelesaikan dua balapan di Trentino dan Águeda, Delvintor akan kembali menjalani dua Grand Prix beruntun di Spanyol dan Prancis. Dengan begitu, dia akan menyelesaikan sepertiga bagian pertama dari keikutsertaannya pada musim 2024.
Putaran MX2 berikutnya yang akan diikuti pebalap Indonesia tersebut berlangsung di Lugo (Spanyol). Galician GP akan digelar pada 11-12 Mei.
MX2 RACE 1 |
| 1 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 35:04.844 |
|
| 2 | Simon Längenfelder | Monster Energy GasGas Racing | GasGas | +05.880 |
|
| 3 | Kay De Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +33.021 |
|
| 4 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +43.476 |
|
| 5 | Thibault Benistant | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +48.204 |
|
| 21 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +2 laps |
|
|
| 1 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 38:19.181 |
|
| 2 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +1:21.173 |
|
| 3 | Mikkel Haarup | Monster Energy Triumph Racing | Triumph | +2:25.313 |
|
| 4 | Thibault Benistant | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +2:28.797 |
|
| 5 | Jens Walvoort | KTM SB Racing | KTM | +02:50.885 |
|
| 21 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +5 laps |
|
MX2 OVERALL STANDINGS |
| 1 | Kay De Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 246 points |
|
| 2 | Simon Längenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 216 points |
|
| 3 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 188 points |
|
| 4 | Thibault Benistant | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | 185 points |
|
| 5 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 171 points |
|
| - | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | 0 points |
|
Motorcross Grandprix MX2 FIM Motocross World Championship Delvintor Alfarizi Motocross World Championship
29 Juli 2024 - administrator
26 Juli 2024 - administrator