Minggu Yang Sulit Bagi Delvintor Alfarizi Pada Putaran Terakhirnya Musim Ini Di Lommel
Publikasi: 3 bulan 25 hari 8 jam 24 menit yang lalu
Setelah tak sampai menyelesaikan satu lap pada balapan pertama, pebalap JM Racing Astra Honda tersebut sempat berada di posisi peraih poin pada balapan kedua.
Musim kompetisi MX2 2024 Delvintor Alfarizi berakhir Minggu (28/7/2024). Masalah pada mesin Honda CRF250R nya membuat pebalap Indonesia tersebut mengakhiri balapan pertama lebih awal. Setelah bersaing untuk posisi top 20 pada race kedua, Delvintor hanya kurang satu posisi untuk menutup musim ini dengan raihan poin.
Race pertama hanya bertahan satu sektor bagi Delvintor, karena ada masalah teknis di motornya pada lap pertama. Seperti saat Qualifying Race, dia juga melakukan start yang bagus pada balapan ini.
Pebalap JM Racing Astra Honda tersebut juga melakukan start bagus pada balapan kedua dan berhasil naik hingga posisi ke-16 selama beberapa lap. Dia bersaing ketat di posisi top 20, tetapi akhirnya gagal mendapatkan poin, terpisah hanya satu posisi.
Grand Prix Belgia yang menantang ini menutup musim internasional kedua Delvintor di persaingan MX2. Dia turun di 11 putaran FIM Motocross World Championship pada 2024, dan meraih total 12 poin yang menempatkannya di posisi ke-39 klasemen.
Secara keseluruhan, pebalap yang memakai nomor motor #325 tersebut kembali mendapatkan banyak pengalaman dan kilometer di MXGP sebagai perwakilan Indonesia. Selama dua musim terakhir, Delvintor total sudah turun di 21 Grand Prix dan mengantongi 42 poin, dengan finis ke-15 merupakan hasil terbaiknya sejauh ini.
| 1 | Kay De Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 35:52.969 | |
| 2 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +04.057 | |
| 3 | Camden Mc Lellan | Monster Energy Triumph Racing | Triumph | +07.207 | |
| 4 | Mikkel Haarup | Monster Energy Triumph Racing | Triumph | +12.249 | |
| 5 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +13.053 | |
| DNF | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +16 laps | |
| 1 | Simon Längenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 35:33.487 | |
| 2 | Kay De Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +07.317 | |
| 3 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +19.423 | |
| 4 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +31.202 | |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | Monster Energy Yamaha Racing | Yamaha | +35.897 | |
| 21 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +3 laps |
|
|
| 1 | Kay De Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 683 points | |
| 2 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 618 points | |
| 3 | Simon Längenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 606 points | |
| 4 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 556 points | |
| 5 | Mikkel Haarup | Monster Energy Triumph Racing | Triumph | 465 points | |
| 39 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | 12 points |
|
Astra Honda Racing Team
Motorcross Grandprix
Delvintor Alfarizi