Publikasi: 1 tahun 3 bulan 27 hari 15 jam 28 menit yang lalu
Pebalap JM Racing Astra Honda tersebut finis di posisi ke-19 dan meraih poin pertama di MXGP Finlandia.
Putaran ke-14 FIM Motocross World Championship berlangsung di Vantaa, Finlandia, Minggu (30/7/2023), dengan dua balapan digelar untuk kelas MX2. Delvintor Alfarizi meraih poin perdananya di balapan Eropa. Sebelumnya, Delvintor meraih poin pada dua putaran di Indonesia.
Setelah proses adaptasi pada hari pertama, pebalap JM Racing Astra Honda tersebut mengawali balapan pertama dengan bagus. Dengan medan sedikit basah dan cengkeraman ban yang bagus, dia bisa mempertahankan kecepatan, tidak melakukan kesalahan serius, dan akhirnya finis di posisi ke-19 untuk mendapatkan dua poin.
Pada balapan kedua, Delvintor sempat berada di posisi ke-13. Tetapi, pebalap binaan Astra Honda tersebut melakukan kesalahan, yang membuatnya turun ke posisi belakang. Delvintor finis di posisi ke-22.
Setelah tiga pekan balapan secara beruntun, FIM Motocross World Championship akan jeda selama dua pekan, sebelum putaran Swedia berlangsung.
|
| 1 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:53.171 | |
| 2 | Simon Laengenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | +2.805 | |
| 3 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +16.381 | |
| 4 | Kevin Horgmo | F&H Kawasaki Racing | Kawasaki | +18.547 | |
| 5 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory | Husqvarna | +25.722 | |
| 19 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +1 lap | |
MX2 RACE 2 |
| 1 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:36.893 | |
| 2 | Simon Laengenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | +7.299 | |
| 3 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory | Husqvarna | +7.569 | |
| 4 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +10.835 | |
| 5 | Rick Elzinga | Monster Energy Yamaha Factory | Yamaha | +15.789 | |
| 22 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | +1 lap | |
MX2 OVERALL STANDINGS |
| 1 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 619 points | |
| 2 | Jago Geerts | Monster Energy Yamaha Factory | Yamaha | 559 points | |
| 3 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 532 points | |
| 4 | Kay de Wolf | Nestaan Husqvarna Factory | Husqvarna | 501 points | |
| 5 | Simon Laengenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 492 points | |
| 34 | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | 22 points | |
Wahana Makmur Sejati AHRT Astra Honda Racing Team MX2 FIM Motocross World Championship MX2 Delvintor Alfarizi MXGP
26 November 2024 - administrator
25 November 2024 - administrator
13 November 2024 - administrator