Delvintor Alfarizi Tinggalkan Grand Prix Italia Setelah Kesakitan Saat Warm-up
Publikasi: 5 bulan 6 hari 16 jam 5 menit yang lalu
Pebalap JM Racing Astra Honda memutuskan untuk mundur dari putaran ke-10 setelah cedera jari manis tangan kiri saat Time Practice pada Sabtu.
Delvintor Alfarizi tdak bisa turun balapan untuk kali pertama pada 2024. Pebalap JM Racing Astra Honda tersebut memutuskan mundur dari Grand Prix Italia setelah sesi Warm-up. Dia merasakan sakit yang semakin parah dan memutuskan untuk tidak ikut balapan.
Berdasarkan laporan medis, pebalap muda Indonesia tersebut mengalami fraktur distal sederhana yang tidak bergeser. Delvintor kini fokus pada proses pemulihan agar bisa secepatnya kembali beraksi.
Dengan selesainya tiga balapan beruntun di Eropa, FIM Motocross World Championship akan berpindah ke Asia untuk menjalani dua putaran di Indonesia. Putaran yang pertama akan berlangsung pada 29-30 Juni yaitu MXGP West Nusa Tenggara Barat.
| 1 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:57.023 | |
| 2 | Simon Längenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | +06.951 | |
| 3 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +14.257 | |
| 4 | Sacha Coenen | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +21.726 | |
| 5 | Valerio Lata | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | +32.473 | |
| - | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | DNS | |
| 1 | Sacha Coenen | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:07.146 | |
| 2 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +02.064 | |
| 3 | Valerio Lata | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | +04.869 | |
| 4 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +05.400 | |
| 5 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +06.014 | |
| - | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | DNS |
|
| 1 | Kay De Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 473 points | |
| 2 | Simon Längenfelder | Red Bull GasGas Factory Racing | GasGas | 425 points | |
| 3 | Lucas Coenen | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 421 points | |
| 4 | Liam Everts | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 394 points | |
| 5 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 368 points | |
| - | Delvintor Alfarizi | JM Racing Astra Honda | Honda | 0 points |
|
AHRT
Astra Honda Racing Team
MX2 FIM Motocross World Championship
MX2
Delvintor Alfarizi
MXGP