Podium Dari Adenanta Putra Dan Veda Ega Pratama Di Sepang Untuk Astra Honda Racing Team
Publikasi: 2 bulan 6 hari 5 jam 53 menit yang lalu
Adenanta dan Veda finis kedua dan ketiga pada balapan SS600, sementara Rheza gagal finis. Di kelas AP250, Herjun finis keempat, sementara Ramadhipa tidak turun balapan.
Sepang International Circuit menggelar balapan kedua putaran kelima Asia Road Racing Championship (ARRC), Minggu (15/9/2024). Muhammad Kiandra Ramadhipa tidak bisa ikut balapan karena dinyatakan tidak fit setelah terjatuh saat menjalani sesi warm-up pagi hari. Herjun menyelesaikan balapan kedua Asia Production 250cc dengan finis di urutan ke-4. Di kelas SuperSports 600cc, M Adenanta Putra dan Veda Ega Pratama mempersembahkan podium kedua dan ketiga untuk Astra Honda Racing Team (AHRT), sementara Rheza Danica Ahrens gagal finis karena masalah mesin.
Herjun memulai balapan AP250 dari posisi terdepan menggantikan Ramadhipa yang absen. Lintasan masih basah setelah sirkuit di Malaysia ini diguyur hujan pada pagi hari. Selepas start, Herjun terdorong hingga ke posisi ketujuh, pada akhir lap pertama. Namun, dia masih bisa bertahan di grup terdepan dan akhirnya finis di posisi ke-4.
Setelah kesalahan pada balapan pertama kemarin, Adenanta tampil bagus pada race kedua SS600 hari ini. Start dari posisi keempat, dia berhasil menyodok ke depan dan mendominasi balapan. Bersaing hingga akhir, Adenanta akhirnya mengamankan podium setelah finis di posisi ke-2, disusul Veda yang finis di urutan ketiga. Rheza gagal finis karena masalah mesin yang didapat pada lap terakhir.
Menyisakan satu putaran, Herjun naik ke posisi teratas klasemen kelas AP250 dengan 132 poin, melewati Ramadhipa yang kini berada di urutan kedua dengan 122 poin. Adenanta masih bertahan di peringkat kedua klasemen SS600 dengan 141 poin. Sementara itu, Veda berada di peringkat keenam (89 poin) dan Rheza di peringkat ketujuh (77 poin).
Putaran keenam atau terakhir ARRC akan digelar di sirkuit yang sama dengan putaran pembuka musim ini, yaitu Chang International Circuit, Thailand, pada 6-8 Desember 2024.
| 1 | M. Faerozi Toreqottul | Yamaha Racing Indonesia | Yamaha | 19:37.060 | |
| 2 | Aiki Iyoshi | Motul Sniper Manual Tech | Kawasaki | +0.013 | |
| 3 | Cao Viet Nam | Honda Racing Vietnam Team | Honda | +0.259 | |
| 4 | Herjun Atna Firdaus | Astra Honda Racing Team | Honda | +2.027 | |
| 5 | Emil Idzhar Ezuan | PitsBike OneWay JRT Tech2 Racing Team | Yamaha | +2.028 | |
| DNS | Kiandra Ramadhipa | Astra Honda Racing Team | Honda | +12 laps | |
| 1 | Herjun Atna Firdaus | Astra Honda Racing Team | Honda | 132 points | |
| 2 | Kiandra Ramadhipa | Astra Honda Racing Team | Honda | 122 points | |
| 3 | M. Faerozi Toreqottul | Yamaha Racing Indonesia | Yamaha | 120 points | |
| 4 | M. Syarifuddin Azman | Idemitsu Boon Siew Honda Racing Team | Honda | 100 points | |
| 5 | Aiki Iyoshi | Motul Sniper Manual Tech | Kawasaki | 98 points | |
| 1 | Azroy Hakeem Anuar | Idemitsu Boon Siew Honda Racing Team | Honda | 22:01.801 | |
| 2 | M. Adenanta Putra | Astra Honda Racing Team | Honda | +0.089 | |
| 3 | Veda Ega Pratama | Astra Honda Racing Team | Honda | +0.549 | |
| 4 | Mckinley Kyle Paz | Yamaha Tekhne Racing Team Asia | Yamaha | +0.957 | |
| 5 | Apiwath Wongthananon | Yamaha Tekhne Racing Team Asia | Yamaha | +0.993 | |
| DNF | Rheza Danica Ahrens | Astra Honda Racing Team | Honda | +2 laps |
|
| 1 | Apiwath Wongthananon | Yamaha Tekhne Racing Team Asia | Yamaha | 155 points | |
| 2 | M. Adenanta Putra | Astra Honda Racing Team | Honda | 141 points | |
| 3 | Azroy Hakeem Anuar | Idemitsu Boon Siew Honda Racing Team | Honda | 122 points | |
| 4 | M. Helmi Azman | Idemitsu Boon Siew Honda Racing Team | Honda | 113 points | |
| 5 | Kiattisak Singhapong | Honda Racing Thailand | Honda | 99 points | |
| 6 | Veda Ega Pratama | Astra Honda Racing Team | Honda | 88 points | |
| 7 | Rheza Danica Ahrens | Astra Honda Racing Team | Honda | 73 points | |
| 14 | Arbi Aditama | Astra Honda Racing Team | Honda | 19 points |
|
AP250
Veda Ega
SuperSports 600cc
SS600
M. Adenanta Putra
Asia Production 250cc